AREMA INDONESIA |
Profile Club | ||
| NAMA TEAM | : | AREMA INDONESIA |
| JULUKAN | : | SINGO EDAN |
| TANGGAL BERDIRI | : | 01-01-1982 |
| ALAMAT | : | Jl.SULTANG AGUNG NO 9 MALANG |
| NAMA KOTA | : | MALANG |
| TELEPHONE | : | 0341-551462 & 0341-586047 |
| STADIUM | : | Kanjuruhan |
| SUPPORTER | : |
THE SQUAD | ||||
| No. | NP | NAMA PEMAIN | TANGGAL LAHIR | NEGARA |
| 1 | KURNIA MEIGA HERMANSYAH | 04-05-1990 | Indonesia | |
| 2 | PURWAKA YUDI | 11-04-1984 | Indonesia | |
| 3 | ZULKIFLI SUKUR | 03-05-1984 | Indonesia | |
| 4 | HERMAWAN | 09-05-1988 | Indonesia | |
| 5 | MOCH. FAHKRUDIN | 14-04-1982 | Indonesia | |
| 6 | MUHAMMAD RIDHUAN BIN MUHAMAD | 06-05-1984 | Singapura | |
| 7 | BENY WAHYUDI | 20-03-1986 | Indonesia | |
| 9 | ROMAN CHEMELO | 09-09-1980 | Slovakia | |
| 11 | TOMMY PRANATA | 25-12-1982 | Indonesia | |
| 12 | MOHD NOH ALAM SHAH BIN KAMAREZAMAN | 03-09-1980 | Singapura | |
| 14 | WAHYU GUNAWAN | 10-11-1985 | Indonesia | |
| 15 | SUNARTO | 18-05-1990 | Indonesia | |
| 17 | ESTEBAN JAVIER GUILLEN TEJERA | 20-06-1980 | Uruguay | |
| 18 | RONY FIRMANSYAH | 04-05-1981 | Indonesia | |
| 19 | AHMAD BUSTOMI | 13-07-1985 | Indonesia | |
| 20 | AHMAD FARISI | 25-05-1990 | Indonesia | |
| 22 | IRFAN RADITYA | 12-06-1988 | Indonesia | |
| 23 | YONGKY ARIBOWO | 23-11-1989 | Indonesia | |
| 24 | PIERRE NJANKA BEYAKA | 15-03-1975 | Kamerun | |
| 27 | WALUYO | 30-09-1983 | Indonesia | |
| 29 | TALAOHU ABDUL MUSHAFRY | 19-02-1982 | Indonesia | |
| 31 | ACHMAD KURNIAWAN | 31-10-1979 | Indonesia | |
| 32 | LEONARD TUPAMAHU | 09-07-1983 | Indonesia | |
| 41 | DENDI SANTOSO | 16-05-1990 | Indonesia | |
| 45 | AJI SAKA | 23-02-1991 | Indonesia | |
| 77 | JUAN REVI AURIQTO | 04-06-1986 | Indonesia | |
| 99 | AHMAD AMIRUDDIN | 03-10-1982 | Indonesia |
TOP SCORER
| EVENT | NAMA PEMAIN | JUMLAH GOAL |
| DJARUM ISL 2009 | ROMAN CHEMELO | 14 |
| DJARUM ISL 2009 | MOHD NOH ALAM SHAH BIN KAMAREZAMAN | 14 |
| DIVISI UTAMA 2007 | PATRICIO ELISEO MORALES GAETE | 9 |
| DJARUM ISL 2009 | MOCH. FAHKRUDIN | 8 |
